© 2025 Jiangsu Lanchuang Cerdas Teknologi Co, Ltd Semua Hak Dilindungi. Website Development by WangkePeta situs RSS XML Kebijakan Privasi
Tabung pengukuran tidak mengandung bagian bergerak, memfasilitasi pemeliharaan dan manajemen. Tidak ada komponen yang menghalangi aliran memastikan kehilangan tekanan nol. Cairan yang dapat diukur membutuhkan konduktivitas minimum ≥5 μs / cm.
★ Tabung pengukuran tidak mengandung bagian bergerak, memfasilitasi pemeliharaan dan manajemen. Tidak ada komponen yang menghalangi aliran memastikan kehilangan tekanan nol.
★ Cairan yang dapat diukur membutuhkan konduktivitas minimum ≥5 μs / cm. Kompatibel dengan berbagai bahan lapisan, cocok untuk mengukur aliran dalam asam, alkali, larutan garam, bubur, bubur mineral, dan pulpa kertas.
★ Pengukuran aliran tetap tidak terpengaruh oleh kepadatan cairan, viskositas, suhu, tekanan, atau variasi konduktivitas. Sinyal tegangan sensor menunjukkan hubungan linier dengan kecepatan aliran rata-rata, memastikan akurasi pengukuran yang tinggi.
★ Pemilihan bahan lapisan dan elektroda yang tepat mencapai ketahanan korosi dan ketahanan aus yang sangat baik.
★ Eksitasi gelombang persegi panjang frekuensi rendah menghilangkan gangguan dari frekuensi daya dan kebisingan lapangan, memastikan operasi yang stabil.
★ Pengukuran yang akurat berlaku untuk arah aliran ke depan dan terbalik.
★ Rasio rentang luas (1,120 ((0,1m / s-12m / s), pengukuran kecepatan aliran rentang penuh yang luas.
★ Tampilan lampu latar LCD Cina memungkinkan modifikasi parameter online dengan operasi intuitif.
★ Fitur pengukuran tabung kosong dan fungsi alarm yang dapat beradaptasi dengan berbagai media cairan.
★ Rekaman durasi pemadaman listrik secara otomatis mencatat gangguan listrik sistem dan menghitung ulang data aliran yang hilang.
★ Rekaman volume total per jam memantau total aliran per jam, kompatibel dengan sistem pengukuran berbasis waktu.
Norma operasional | JB / T9248-1999 | ||||||||
Diameter nominal dalam | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 ,400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
||||||||
Tingkat aliran puncak | 15 m / s | ||||||||
Definisi | DN15-DN600 | Nilai indikatif: ± 0,3% (laju aliran ≥ 1m / s); ± 3mm / s (Tingkat aliran <1m / s) |
|||||||
DN700-DN3000 | Nilai indikasi: ± 0,5% (laju aliran ≥0,8m / s); ± 4mm / s (Tingkat aliran <10.8m / s) |
||||||||
Konduktivitas cairan | ≥5μs / cm | ||||||||
Tekanan nominal | 4.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 6,3, 10Mpa | ||||
DN15-DN50 | DN15-DN600 | DN200-DN1000 | DN700-DN3000 | Pesanan khusus | |||||
Suhu lingkungan | Sensor | -25 ° C ﹣+60°C | |||||||
Konverter dan terintegrasi | 10 ° C ﹣+60°C | ||||||||
Bahan Liner | Politetrafluoroetilena, karet butil polivinil klorida, poliuretana, politetrafluoroetilena (F46) | ||||||||
Suhu cairan maksimum | Satu tubuh | 70 ° C | |||||||
Jenis divergensi | Lapisan poli kloropren | 80 ° C; 120 ° C (tentukan saat memesan) | |||||||
Lapisan poliuretan | 80 ° C | ||||||||
Lapisan politetrafluoroetilena | 100 ° C; 150 ° C (tentukan saat memesan) | ||||||||
Polifluoropren (F46) | |||||||||
Bahan elektroda | Baja tahan karat 0Cr18Ni12M02Ti, Hastelloy B, titanium, tantalum, platinum dan paduan iridium | ||||||||
Perlindungan kandang | DN15-DN3000 dipisahkan karet atau poliuretan dilapisi sensor | IP65 atau IP68 | |||||||
Sensor lainnya, flowmeter terintegrasi dan konverter terpisah | IP65 | ||||||||
Spacing (tipe pemisahan) | Sensor jarak konverter umumnya tidak lebih dari 100mm |
Telpon
scan
Top