© 2025 Jiangsu Lanchuang Cerdas Teknologi Co, Ltd Semua Hak Dilindungi. Website Development by WangkePeta situs RSS XML Kebijakan Privasi
Produk ini mengadopsi detektor vanadium oksida yang tidak didinginkan 1280 × 1024 piksel, dilengkapi dengan sirkuit pemrosesan sinyal berkinerja tinggi dan algoritma pemrosesan gambar, menyoroti tampilan target, menekan kedip latar belakang, dan lebih cocok untuk aplikasi seperti pengamatan target, pengakuan, dan pelacakan.
Produk ini mengadopsi detektor vanadium oksida yang tidak didinginkan 1280 × 1024 piksel, dilengkapi dengan sirkuit pemrosesan sinyal berkinerja tinggi dan algoritma pemrosesan gambar, menyoroti tampilan target, menekan kedip latar belakang, dan lebih cocok untuk aplikasi seperti pengamatan target, pengakuan, dan pelacakan.
Pemantauan keamanan
Pengamatan penglihatan malam
Ukuran kecil dan berat ringan
Domain waktu dan gambar spasial denoising
Teknologi peningkatan detail digital
Algoritma penindasan kedip gambar adaptif
Mendukung output BT1120 / LVDS / Cameralink / mipi
Dibangun dalam mesin autofocus
Konsumsi daya ultra rendah, kurang dari 2W
Model produk | TK1280 | |
Indikator kinerja detektor | ||
Detektor | Vanadium oksida yang tidak didinginkan | |
Resolusi | 1280×1024 | |
Band gelombang tanggapan | 8-14um | |
Ukuran piksel | 12 orang | |
NETD | <50 mk (@ 25 ° C, F # = 1,0) | |
Pengolahan gambar | ||
Tingkat bingkai | 50 bingkai per detik | |
Waktu boot | 10 detik | |
Algoritma gambar | Koreksi non-keseragaman / denoising temporal dan spasial / penindasan kedip / peningkatan detail | |
Antarmuka video | BT1120 / LVDS / Cameralink / mipi | |
Tampilan warna pseudo | Panas putih, panas hitam, logam, pelangi, hijau | |
Lensa optik | ||
Lensa opsional | Lensa 28mm | |
Karakteristik listrik | ||
Tegangan kerja | 5-20V | |
Metode kontak | RS232 | |
Konsumsi daya khas | kurang dari 2W | |
Adaptasi lingkungan | ||
Suhu lingkungan | -40 ° C ~ 70 ° C | |
Suhu penyimpanan | -40 ° C ~ 85 ° C | |
Kelembaban | 5% ~ 95%, tidak ada kondensasi | |
Getaran | Getaran acak 5.35grms | |
Pengaruh | Setengah gelombang sinus, 40g / 11ms | |
Sifat fisik | ||
Ukuran | Sekitar 45 * 45mm * 90mm (termasuk lensa) | |
Berat | Sekitar 220g (termasuk lensa) |
Telpon
scan
Top