© 2025 Jiangsu Lanchuang Cerdas Teknologi Co, Ltd Semua Hak Dilindungi. Website Development by WangkePeta situs RSS XML Kebijakan Privasi
Sistem ini mengadopsi kromatografi gas canggih dikombinasikan dengan teknologi deteksi ionisasi api hidrogen untuk menganalisis faktor karakteristik seperti hidrokarbon total, hidrokarbon total non metana, dan turunan benzena dalam gas asap, yang merespons sebagian besar senyawa organik dan memiliki akurasi pengukuran yang tinggi.
Sistem ini mengadopsi kromatografi gas canggih dikombinasikan dengan teknologi deteksi ionisasi api hidrogen untuk menganalisis faktor karakteristik seperti hidrokarbon total, hidrokarbon total non metana, dan turunan benzena dalam gas asap, yang merespons sebagian besar senyawa organik dan memiliki akurasi pengukuran yang tinggi. Hal ini dapat terus memantau konsentrasi polutan organik yang menguap dalam gas limbah industri secara online 24 jam sehari, dan menggabungkan parameter seperti suhu gas asap, tekanan, laju aliran, kelembaban, dan kandungan oksigen untuk menghitung tingkat emisi, emisi, dll. Data pemantauan ditransmisikan secara real time ke departemen pengawasan lingkungan tingkat yang lebih tinggi untuk manajemen data yang efektif.
Prinsip deteksi | ID GC-F |
Pasokan listrik | AC 220V 土10%; 50HZ土1HZ |
Udara instrumen | (0,4-0,6) Mpa; Konsumsi gas 5Nm3 / jam; Titik embun: -20 ℃, bebas minyak, anhydrous |
output | DC (4-20) mA; Operasi (otomatis, manual), pemeliharaan, dan pemecahan masalah; RS485, RS232, TCP / IP |
Suhu lingkungan | (15~35)℃ |
Kelembaban lingkungan | kelembaban relatif: ≤85% |
Komponen pengukuran | Total hidrokarbon, metana, hidrokarbon total non metana, turunan benzena, suhu gas asap, tekanan gas asap, laju aliran gas asap, kelembaban gas asap, dan kandungan oksigen gas asap |
(Polutan gas) | Total hidrokarbon, metana, non-metana total hidrokarbon, turunan benzena |
Metode pengambilan sampel | Penuh dapat diekstraksi (pelacakan panas penuh) |
Detektor | FID |
Batas deteksi | Hidrokarbon total non-metana: <0,1 ppm; Kelas benzena: <1ppm |
Rentang | 0-100mg / CM3 (dapat disesuaikan) |
Siklus analisis | Total hidrokarbon non metana ≤ 2 menit, turunan benzena ≤ 3 menit |
Nol drift | Drift nol 24 jam tidak boleh melebihi ± 2% dari kisaran kalibrasi |
Span drift | Drift rentang 24 jam tidak boleh melebihi 2% dari rentang yang dikalibrasi |
Kesalahan indikasi | Kesalahan relatif tidak boleh melebihi 5% dari tanah |
Siklus pemeliharaan | ≥168 jam |
Telpon
scan
Top